Características del tubo/conducto galvanizado
1. Material: acero galvanizado.
2. Tamaño disponible desde 3/8" hasta 4".
Aplicaciones del tubo/ conducto galvanizado
Se aplica para proteger el alambre y proveer aislamiento, excelente impermeable.
Especificaciones del tubo/conducto galvanizado
| Número | Diámetro interno estándar mm | Pulgada | Diámetro externo de tubo desnudo mm | Diámetro externo de tubo de revestimiento plástico mm | Distancia y desviación | Cantidad m |
| 1 | 13 | 3/8" | 16.50±0.35 | 4.70±0.45 | 50 | 65 |
| 2 | 15 | 1/2" | 19.00±0.35 | 5.70±0.45 | 50 | 80 |
| 3 | 20 | 3/4" | 24.30±0.40 | 6.40±0.50 | 50 | 100 |
| 4 | 25 | 1" | 30.30±0.45 | 8.70±0.50 | 50 | 160 |
| 5 | 32 | 11/4" | 38.00±0.50 | 10.5±0.60 | 30 | 165 |
| 6 | 38 | 11/2" | 45.00±0.60 | 11.4±0.60 | 25 | 180 |
| 7 | 51 | 2" | 58.00±1.00 | 11.4±0.60 | 20 | 190 |
| 8 | 64 | 21/2" | 72.5±1.50 | 14.2±0.60 | 10 | 280 |
| 9 | 75 | 3" | 83.5±2.00 | 14.2±0.60 | 10 | 320 |
| 10 | 100 | 4" | 106.10±3.00 | 14.2±0.60 | 10 | 380 |
Tubo/Conducto galvanizado
Invitamos a los clientes a visitarnos y comprar los Tubos Flexibles (Metal) y entre otros productos.



